电动放风阀

 电动放风阀

应用
本阀门安装在热风炉前的冷风管道上,用来在不停止鼓风机工作的情况下,减少或完全停止向高炉送风。

性能范围:
公称压力 / NP: 0.4MPa
密封试验压力 (Sealing test pressure):0.44 MPa
强度试验压力 (Strength test pressure):0.6 MPa
适用温度 ( Working temperature):≤150 ℃
阀门开启角( Valve opening angle):60 °
介质流速(Medium flow rate):30m /s
适用介质(Medium):空气、煤气、含尘煤气等

DS43W-4型示意图
主要结构尺寸MAIN DIMENSIONS 单位/ UNIT:(mm)
DN DN D D1 D2 D3 L B A A1 H H1 L1 N-d N1-D1 质量(KG)
520 253 650 610 430 412 400 18 1190 530 730 382 370 28 -18 12-9 825
600 253 755 705 430 412 530 18 1270 570 778 430 370 20-26 12-9 1055
800 400 990 920 860 810 750 30 1690 780 1285 675 570 28-27 24-27 1800
900 400 1075 1020 860 810 750 30 1790 830 1285 675 570 24-30 24-27 2290
1000 400 1210 1140 860 810 800 30 1890 880 1285 675 570 28-30 24-27 2820
1200 600 1405 1340 1385 1320 900 40 2230 990 1725 900 760 32-33 32-30 3390
1400 600 1630 1560 1385 1320 1000 45 2430 1090 1725 900 760 36-36 32-30 4140
1600 600 1830 1760 1385 1320 1300 45 2630 1190 1825 1000 760 40 -36 32-30 4750
DS943W-4型示意图
主要结构尺寸MAIN DIMENSIONS 单位/ UNIT:(mm)
DN 520 600 800 900 1000 1200 1400 1600
型号/Type ZA30-18 ZA60-18 ZA90-36
参数 AC, 380V, 50Hz
DN DN D D1 D2 D3 L B A A1 H H1 N-d N1-D1 质量(kg)
520 253 650 610 430 412 400 18 1420 530 730 382 28 -18 12-9 861
600 253 755 705 430 412 530 18 1500 570 778 430 20-26 12-9 1080
800 400 990 920 860 810 750 30 1895 780 1285 675 28-27 24-27 1850
900 400 1075 1020 860 810 750 30 1995 830 1285 675 24-30 24-27 2340
1000 400 1210 1140 860 810 800 30 2095 880 1285 675 28-30 24-27 2870
1200 600 1405 1340 1385 1320 900 40 2450 990 1725 900 32-33 32-30 3460
1400 600 1630 1560 1385 1320 1000 45 2650 1090 1725 900 36-36 32-30 4210
1600 600 1830 1760 1380 1320 1300 45 2850 1190 1825 1000 40 -36 32-30 4820

结构特点:
1本阀门由阀体、蝶板、阀杆、排风筒、活塞等组成,用手动杠杆转动蝶板实现阀门启闭。
2本阀需另配消音器,以降低放风时的噪音。

相关产品
发送询盘
其他产品