热风阀可广泛用在热风炉系统的热风、烟道、倒流休风(倒流休风就是将停止灌风后高炉内残留的煤气通过热风管道倒流经到热风炉或专用的倒流烟囱进行排风的操作)等中高温管道上。
阀门采用全焊接结构,强制水冷,增设了强制压紧密封,使用温度≦1350℃,可满足在没有热风压力仍要求阀门密封的特殊情况下的需要。
该类阀门为全焊接结构,密封面材料为1Cr18Ni9Ti,阀板两侧均有耐热隔层。此类阀门广泛应用在燃烧、倒流休风、烟道等高温管道上。
该结构启闭传动系统、可配制手动卷扬机、液压提升装置。
主要性能范围TECHNICAL DATA公称压力 / NP | 0.4MPa |
工作温度 / Working temperature | ≤1350 ℃ |
启闭压差 / Allowable pressure difference during operation | ≤0.01MPa |
冷却水压 / cooling water pressure | 0.4-0.6MPa |
进出水温差 / Temperature difference inlet/outlet | ≤10 ℃ |
主要材料 / Material | 20G, 1Cr18Ni9Ti |
使用介质 / Medium | 热空气、烟气 / Hot air, fume |
DN | D | D1 | D2 | L | b | N-d | d1 | d2 | d3 | Hmax | H1 | H2 | 孔位 Hole |
行程 Stroke |
500 | 1220 | 1140 | 420 | 550 | 40 | 30-33 | R11/4 | R2 | G2 | 4115 | 820 | 1665 | P | 825 |
700 | 1420 | 1340 | 620 | 550 | 40 | 36-33 | R11/4 | R2 | G21/2 | 4750 | 1030 | 1975 | P | 970 |
900 | 1700 | 1620 | 800 | 600 | 50 | 40-34 | R11/4 | R2 | G21/2 | 5445 | 1210 | 2285 | T | 1175 |
1000 | 1870 | 1770 | 1000 | 600 | 50 | 48-34 | R11/4 | R2 | G21/2 | 5655 | 1215 | 2390 | T | 1275 |
1100 | 1900 | 1780 | 1100 | 650 | 60 | 48-34 | R11/2 | R21/2 | G21/2 | 6005 | 1270 | 2545 | T | 1375 |
1200 | 2280 | 2180 | 1200 | 700 | 60 | 48-34 | R11/2 | R21/2 | R21/2 | 6405 | 1420 | 2750 | P | 1530 |
1300 | 2600 | 2430 | 1160 | 700 | 60 | 52-45 | R11/2 | R21/2 | G21/2 | 6910 | 1585 | 2975 | T | 1700 |
1500 | 2810 | 2720 | 1500 | 700 | 70 | 52-56 | R11/2 | R21/2 | G21/2 | 7730 | 1705 | 3355 | P | 1900 |
1700 | 2740 | 2640 | 1500 | 700 | 70 | 56-46 | R2 | R3 | G3 | 7910 | 1610 | 3490 | P | 2000 |
1800 | 2960 | 2850 | 1600 | 700 | 70 | 60-60 | R2 | R3 | G3 | 8275 | 1720 | 3655 | P | 2000 |
注: 孔位
“T”表示孔d过垂直中心线;“P”表示孔d对称中心线。

DN | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | |
大约重量(kg) | 2900 | 3820 | 5700 | 6500 | 7400 | 10700 | 11000 | 17400 | 17450 | 21700 | |
冷却水量 Flow rate m3/h | 阀体 Body | 25 | 35 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 80 |
阀板 Paddle | 7 | 15 | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | |
密封面材料 Sealing surface material | 1Cr18Ni9Ti |
||||||||||
耐火材料 Refractory | RF-1 |
结构特点
该类阀门为全焊接结构,密封面材料为1Cr18Ni9Ti,阀板两侧均有耐热隔层此类阀门广泛应用在燃烧、倒流休风、混风隔断、烟道等高温管道上。
驱动方式:液压驱动,配有信号开关。
启闭型式:强制启闭。
公称压力 / NP | 0.4MPa |
工作温度 / Working temperature | ≤1350 ℃ |
启闭压差 / Allowable pressure difference during operation | ≤0.01MPa |
冷却水压 / cooling water pressure | 0.4-0.6MPa |
进出水温差 / Temperature difference inlet/outlet | ≤10 ℃ |
材质 | 20G, 1Cr18Ni9Ti |
使用介质 / Medium | 热空气、烟气 / Hot air, fume |
DN | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | b | H | H1 | N-d | d1 | d2 | d3 | 孔位 Hole |
500 | 1220 | 1140 | 420 | 550 | 1230 | 793 | 573 | 50 | 4370 | 3550 | 30-33 | R11/4 | R2 | G3 | P |
700 | 1420 | 1340 | 620 | 550 | 1518 | 1038 | 710 | 40 | 5090 | 4060 | 36-33 | R11/4 | R2 | G21/2 | P |
900 | 1700 | 1620 | 800 | 600 | 1768 | 1178 | 710 | 50 | 5710 | 4500 | 40-34 | R11/4 | R2 | G21/2 | T |
1000 | 1870 | 1770 | 1000 | 600 | 1806 | 1216 | 710 | 50 | 6000 | 4785 | 48-34 | R11/4 | R2 | G21/2 | T |
1100 | 1900 | 1780 | 1100 | 650 | 1836 | 1246 | 710 | 60 | 6355 | 5085 | 48-34 | R11/2 | R21/2 | G21/2 | T |
1200 | 2280 | 2180 | 1200 | 700 | 1930 | 1330 | 710 | 60 | 6825 | 5350 | 48-34 | R11/2 | R21/2 | R21/2 | P |
1300 | 2600 | 2430 | 1300 | 700 | 2020 | 1420 | 710 | 60 | 7310 | 5725 | 52-45 | R11/2 | R21/2 | R21/2 | T |
1500 | 2810 | 2720 | 1500 | 700 | 2210 | 1610 | 710 | 70 | 8080 | 6375 | 52-56 | R11/2 | R21/2 | G21/2 | P |
1700 | 2740 | 2640 | 1500 | 700 | 2210 | 1610 | 710 | 70 | 8080 | 6375 | 56-46 | R2 | R3 | R3 | P |
1800 | 2960 | 2850 | 1600 | 700 | 2430 | 1620 | 710 | 70 | 8160 | 6550 | 60-60 | R2 | R3 | R3 | P |
注: 孔位
“T”表示孔d过垂直中心线;“P”表示孔d对称中心线。

DN | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大约重量(kg) | 2900 | 3820 | 5700 | 6500 | 7400 | 10700 | 11000 | 17400 | 17450 | 21700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却水量 Flow rate m3/h | 阀体 Body | 25 | 35 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀板 Paddle | 7 | 15 | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封面材料 Sealing surface material | 1Cr18Ni9Ti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐火材料 Refractory | RF-1
|
结构特点
该类阀门为全焊接结构,密封面材料为1Cr18Ni9Ti,阀板两侧均有耐热隔层此类阀门广泛应用在燃烧、倒流休风、混风隔断、烟道等高温管道上。
驱动方式:电动。
启闭型式:强制启闭。
公称压力 / NP | 0.4MPa |
工作温度 / Working temperature | ≤1350 ℃ |
启闭压差 / Allowable pressure difference during operation | ≤0.01MPa |
cooling water pressure | 0.4-0.6MPa |
进出水温差 / Temperature difference inlet/outlet | ≤10 ℃ |
材质 | 20G, 1Cr18Ni9Ti |
使用介质 / Medium | 热空气、烟气 / Hot air, fume |
DN | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | b | H | H1 | N-d | d1 | d2 | d3 | 孔位 Hole |
500 | 1220 | 1140 | 420 | 550 | 1994 | 940 | 575 | 50 | 4500 | 3680 | 30-33 | R11/4 | R2 | G3 | P |
700 | 1420 | 1340 | 620 | 550 | 2114 | 1000 | 710 | 40 | 5090 | 4060 | 36-33 | R11/4 | R2 | G21/2 | P |
900 | 1700 | 1620 | 800 | 600 | 2314 | 1100 | 710 | 50 | 5790 | 4580 | 40-34 | R11/4 | R2 | G21/2 | T |
1000 | 1870 | 1770 | 1000 | 600 | 2314 | 1100 | 710 | 50 | 6000 | 4785 | 48-34 | R11/4 | R2 | G21/2 | T |
1100 | 1900 | 1780 | 1100 | 650 | 2314 | 1100 | 710 | 60 | 6350 | 5080 | 48-34 | R11/2 | R21/2 | G21/2 | T |
1200 | 2280 | 2180 | 1200 | 700 | 2314 | 1100 | 710 | 60 | 6800 | 5375 | 48-34 | R11/2 | R21/2 | R21/2 | P |
1300 | 2600 | 2430 | 1300 | 700 | 2020 | 1420 | 710 | 60 | 7310 | 5725 | 52-45 | R11/2 | R21/2 | R21/2 | T |
1500 | 2810 | 2720 | 1500 | 700 | 2724 | 1300 | 710 | 70 | 8070 | 6365 | 52-56 | R11/2 | R21/2 | G21/2 | P |
1700 | 2740 | 2640 | 1500 | 700 | 2314 | 1100 | 710 | 70 | 8070 | 6356 | 56-46 | R2 | R3 | R3 | P |
1800 | 2960 | 2850 | 1600 | 700 | 2724 | 1300 | 710 | 70 | 8150 | 6540 | 60-60 | R2 | R3 | R3 | P |
注: 孔位
“T”表示孔d过垂直中心线;“P”表示孔d对称中心线。

DN | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | |
重量/Weight(KG) | 3920 | 4925 | 6900 | 7500 | 8800 | 10700 | 12500 | 18900 | 19200 | 20760 | |
行程/Stroke | 825 | 970 | 1175 | 1275 | 1375 | 1530 | 1700 | 1900 | 2000 | 2000 | |
冷却水量 Flow rate m3/h | 阀体 Body | 25 | 35 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 80 |
阀板 paddle | 7 | 15 | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | |
电动装置 Electric actuator | 380V 3 相 50HZ 380V 3 Phase 50HZ | ||||||||||
密封面材料 Sealing surface material | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||
行程开关 Limit switch | LXP1-120/1UA | ||||||||||
耐火材料 Refractory | RF-1 |
适用于大、中型高炉配套的热风炉系统。用作热风阀;燃烧阀;高温烟道阀等。 具有结构简单,冷却水腔大,水质要求低的特点。
主要结构尺寸MAIN DIMENSIONS 单位/UNITE:mmDN | D0 | D | D1 | L | n-d | b | d1 | d2 | d3 | d4 | H1 | H2 | L1 | S |
500 | 526 | 1180 | 1120 | 320 | 28-30 | 30 | 2-R11 /4 | 2-R1 | Rc11/2 | 80 | 1427 | 2350 | 25 | 610 |
700 | 720 | 1550 | 1470 | 450 | 42-27 | 40 | 4-R2 | 4-R11/2 | Rc2 | 80 | 2305 | 3300 | 30 | 800 |
900 | 900 | 1640 | 1560 | 500 | 48-27 | 40 | 4-R2 | 4-R11/2 | Rc21/2 | 49 | 2475 | 3500 | 60 | 1000 |
1100 | 1100 | 2100 | 2000 | 530 | 48-34 | 50 | 4-R2 | 4-R11/2 | Rc21/2 | 50 | 3100 | 4480 | 60 | 1300 |

结构特点
该阀为全焊接结构,密封面材料为1Cr18Ni9Ti,阀板采用水冷方式,高温一侧有耐火层。阀体与热风管相连侧设有冷却系统。
阀杆、阀盖件采用浮动密封
传动方式:电动
此类阀门适用于高炉热风炉系统,用作混风切断阀。
公称压力 / NP | 0.4 |
工作温度 / Working temperature | 高温测 ≤1000 ℃, 低温测 ≤500 ℃ |
启闭压差 / Allowable pressure difference during operation | ≤0.01MPa |
冷却水压 / cooling water pressure | 0.4-0.6MPa |
进出水温差 / Temperature difference inlet/outlet | ≤10 ℃ |
材质 | Q235, 1Cr18Ni9Ti |
使用介质 / Medium | 空气、烟气、煤气/ Air, fume, coal gas |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | b1 | b2 | n1-d1 | n1-n2 | 孔位 Hole |
600 | 990 | 920 | 780 | 730 | 325 | 2745 | 600 | 35 | 45 | 24-30 | 20-26 | P |
700 | 1080 | 1000 | 900 | 840 | 3665 | 3090 | 530 | 35 | 45 | 30-34 | 28-28 | P |
1000 | 1510 | 1410 | 1220 | 1150 | 4875 | 4025 | 590 | 40 | 45 | 36-33 | 24-33 | P |

结构特点
该阀为全焊接结构,密封面材料为1Cr18Ni9Ti,阀板水冷,高温一侧有耐火层。阀体与热风管相连侧设有冷却系统。
阀杆、阀盖件采用浮动密封
传动方式:液动断阀。
此类阀门适用于高炉热风炉系统,用作混风切
公称压力 / NP | 0.4 |
工作温度 / Working temperature | 高温测 ≤1000 ℃ 低温测 ≤500 ℃ |
启闭压差 / Allowable pressure difference during operation | ≤0.01MPa |
冷却水压 / cooling water pressure | 0.4-0.6MPa |
进出水温差 / Temperature difference inlet/outlet | ≤10 ℃ |
材质 | Q235, 1Cr18Ni9Ti |
Applicable medium | 空气、烟气、煤气/ Air, fume, coal gas |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | b1 | b2 | n1-d1 | n1-n2 | 孔位 Hole |
600 | 990 | 920 | 780 | 730 | 3325 | 2745 | 600 | 35 | 45 | 24-30 | 20-26 | P |
700 | 1080 | 1000 | 900 | 840 | 3665 | 3090 | 530 | 35 | 45 | 30-34 | 28-28 | P |
1000 | 1510 | 1410 | 1220 | 1150 | 4875 | 4025 | 590 | 40 | 45 | 36-33 | 24-33 | P |
