切断阀

 切断阀

应用
本系列阀门应用于钢铁企业炼铁高炉热风炉系统,主要作为烟道阀、空气切断阀、煤气切断阀、废气阀、冷风阀使用。

特征:
1、控制信号采用24V或220V接近开关。
2、本系列气体切断阀有液动、电动等多种驱动方式。
3、气体切断阀采用单阀板结构,结构紧凑、操作灵活。
4、连接法兰尺寸符合:GB/T9119 标准
5、检验方法符合:GB/T13927标准
6、阀门的阀体阀板设有斜块压紧装置,保证无背压时阀门密封可靠。

主要性能范围
产品型号 Type 性能参数/ parameter ZR743H-2 ZR741H-2 (4 ) ZR941H-2 (4 )
DN700 ~1100 DN800 ~2000 DN800 ~2000
公称压力(Mpa) NP 0.2 0.4 0.4
强度试验压力(Mpa) Strength test pressure 0.3 0.6 0.6
密封试验压力(Mpa) Sealing test pressure 0.22 0.44 0.44
适用温度(℃) Working temperature ≤420
适用介质 Medium 空气、煤气、烟气 Air, coal gas, fume
泄漏量(mm3/s ) Leakage rate 150 ×DN
联接法兰标准 Flanges standard GB/T9119
主要零件材料
零件名称 Name of parts 阀体 Body 阀板 Paddle 密封面 Sealing surface 阀杆 Valve rod 填料 Stuffing
材料 Material 铸铁、钢板 Cast iron, carbon steel 镀镍铬合金 Ni,Cr alloy 40Cr 或45# 钢调质 40Cr or 45# steel hardening and tempering 石棉、石墨 Asbestus, graphite
ZR743H-2型气体切断阀
液压装置参数
液压油缸 / Cylinder 行程开关 / Limit switch
直径 / D 油压 / Pressure 油缸接口/Port size 电压/Voltage 电流/Current
100mm 8MPa M18 ×1.5 24V 、220V 0.8-8mA
主要结构尺寸 单位/UNITE(mm)
DN D D0 D1 L L1 H H1 B b N- φd 质量(KG)
700 895 700 840 600 493 2171 525 970 35 24- φ30 2500
800 1015 800 950 680 526 2538 630 1180 40 24- φ33 2800
900 1115 900 1050 750 526 2796 720 1280 40 28- φ33 3200
1000 1230 1000 1160 750 535 3190 750 1380 40 28- φ36 4000
1100 1305 1100 1240 750 555 3345 800 1490 40 28- φ33 4500
ZR741H-4型气体切断阀
液压装置参数
液压油缸/ Cylinder 行程开关/ Limit switch
直径 / D 油压/ Pressure 油缸接口/Port size 电压/Voltage 电流/Current
100mm 8MPa M18 ×1.5 24V 、220V 0.8-8mA
主要结构尺寸 单位/UNITE(mm)
DN D D0 D1 L A A1 A2 H H1 b N- φd 质量(KG)
800 1015 800 950 680 1180 1300 890 3900 3225 40 24- φ33 4800
900 1115 900 1050 750 1280 1350 940 4175 3448 40 28- φ33 5150
1000 1230 1000 1160 750 1380 1500 990 4640 3860 40 28- φ36 5960
1100 1305 1100 1240 750 1480 1550 1040 4940 4110 50 28- φ33 6550
1200 1420 1200 1350 800 1590 1605 1090 5275 4390 50 28- φ36 7235
1300 1520 1300 1450 800 1700 1660 1150 5575 4635 50 32- φ36 8920
1400 1650 1400 1560 850 1850 1765 1225 5900 4900 55 36- φ36 10450
1600 1870 1600 1770 850 2080 2074 1340 6620 5545 55 44- φ39 11800
1800 2060 1780 1970 900 2200 2100 1400 7215 6015 65 48- φ39 13590
2000 2280 1980 2180 900 2440 2270 1520 7815 6510 65 48- φ45 15820
ZR941H-4 型气体切断阀
电动装置参数
电动装置/电动装置
Electric actuator
行程开关/Limit switch
型号/Type 电压/Voltage 功率/Power 电压/Voltage 电流/Current
RDY300-A AC ,380V 3KW 24V 、220V 0.5-20mA
主要结构尺寸 单位/UNITE(mm)
DN D D0 D1 L A A1 A2 H H1 b N- φd 质量(KG)
800 1015 800 950 680 1180 1020 1060 3830 3155 40 24- φ33 4800
900 1115 900 1050 750 1280 1020 1060 4110 3380 40 28- φ33 5150
1000 1230 1000 1160 750 1380 1120 1160 4510 3730 40 28- φ36 5960
1100 1305 1100 1240 750 1480 1120 1160 4810 3980 50 28- φ33 6550
1200 1420 1200 1350 800 1590 1120 1160 5150 4260 50 28- φ36 7235
1300 1520 1300 1450 800 1700 1120 1160 5420 4480 50 32- φ36 8920
1400 1650 1400 1560 850 1850 1150 1190 5740 4740 55 36- φ36 10450
1600 1870 1600 1770 850 2080 1300 1340 6750 5675 55 44- φ39 11800
1800 2060 1780 1970 900 2200 1340 1420 7320 6120 65 48- φ39 13590
2000 2280 1980 2180 900 2440 1450 1550 7920 6615 65 48- φ45 15820
ZR741W-2(4) 型液动式切断阀
主要性能范围
工作温度/Working temperature ≤400 ℃
工作压力/Working pressure 0.3MPa
适用介质/ Medium 烟气、热空气/Fume, hot air
油缸直径/ Cylinder D 50mm
油压/ Hydraulic pressure 8MPa
主要结构尺寸 单位/UNITE(mm)
DN D D1 L B H H1 N- φd 质量(KG)
150 265 225 300 22 1260 190 8-17.5 150
200 320 280 300 22 1410 220 8-17.5 175
250 375 335 340 25 1560 250 12-17.5 200
300 440 395 340 25 1560 270 12-22 225
250 490 445 400 28 1960 300 12-22 275
400 540 495 400 28 2110 330 16-22 310
ZR941W-2(4) 型电动式切断阀
主要性能范围
公称压力/NP 0.2 MPa 0.4 MPa
强度试验压力/Strength test pressure 0.3 MPa 0.6 MPa
适用温度/Working temperature ≤400 ℃
介质流速/Flow rate <20m /s
适用介质/Medium 空气、煤气、烟气等/Air, coal gas, fume etc.
连接法兰/Flanges 符合/Standard GB/T9119
泄漏率/Leakage ratio 150XDN
主要结构尺寸 单位/UNITE(mm)
DN D D1 L B H H1 N- φd 电动装置
Electric actuator
功率KW
Power
质量 (KG)
150 265 225 300 22 1350 190 8-17.5 ZA20-36 0.75 200
200 320 280 300 22 1410 220 8-17.5 ZA20-36 0.74 225
250 375 335 340 25 1630 250 12-17.5 ZA30-36 1.1 250
300 440 395 340 25 1790 270 12-22 ZA30-36 1.1 275
350 490 445 400 28 2050 300 12-22 ZA30-36 1.1 325
400 540 495 400 28 2260 330 16-22 ZA30-36 1.1 360
相关产品
发送询盘
其他产品