应用
F943X-2.5型电动盲板阀用在冶金、化工、环境保护等行业的有毒、有害、易燃气体管路的绝对切断设备。
控制原理
阀门选用隔爆型电动驱动装置,如现场需要,电动驱动装置上可安装链轮,通过拉链进行远距离手动操作,操作安全可靠。(用户需提出要求)
伸缩节材质可根据用户使用场合不同由用户指出,在未指定时本阀伸缩节材质为316L
DN | D | D1 | n- φd | H1 | A | B | B1 | L | L1 | H | R | b | 重量(KG) |
600 | 775 | 705 | 20-26 | 870 | 600 | 600 | 520 | 830 | 680 | 1680 | 928 | 22 | 1600 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 750 | 700 | 620 | 880 | 780 | 1820 | 1030 | 22 | 1800 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 950 | 800 | 800 | 700 | 1135 | 1030 | 2285 | 1172 | 22 | 2550 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 985 | 800 | 800 | 700 | 1135 | 1030 | 2460 | 1298 | 22 | 2900 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 880 | 1000 | 940 | 860 | 1360 | 1010 | 3462 | 1424 | 26 | 3350 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 930 | 1000 | 940 | 860 | 1485 | 1135 | 2767 | 1512 | 26 | 3400 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 980 | 1000 | 940 | 860 | 1605 | 1255 | 2924 | 1642 | 26 | 3700 |
1300 | 1475 | 1420 | 32-30 | 1030 | 1000 | 940 | 860 | 1730 | 1380 | 3050 | 1724 | 26 | 3900 |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1100 | 1000 | 1000 | 940 | 1850 | 1450 | 3221 | 1843 | 26 | 4300 |
1500 | 1690 | 1630 | 36-30 | 1150 | 1000 | 1000 | 940 | 2015 | 1615 | 3254 | 1952 | 26 | 5000 |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1200 | 1000 | 1000 | 940 | 2190 | 1790 | 3471 | 2080 | 26 | 5700 |

结构特点
阀门结构主要包括:阀体、阀板、拉杆左右旋螺母、丝杠、底座、电装等部分。
1该阀前、中、后三个“阀体”均为钢板全焊接结构,刚性好,重量轻,通过拉杆联成一体,并用螺栓固定在底座上,使阀门构成一个刚性结构体。
2前阀体与中阀体之间设有不锈钢伸缩节,以实现阀体间的松开(夹紧),前阀体与中阀体与左右旋螺纹丝杠联接在一起,用来实现中阀体对后阀体及阀板的单向压紧(分离)动作。
3阀门的夹紧、分离动作是靠电动驱动装置驱动拉杆通过齿圈带动丝杠旋转来实现的。