电动三偏心硬密封蝶阀

 电动三偏心硬密封蝶阀

电动三偏心硬密封蝶阀
主要应用于煤气网管系统。

特征:
公称压力NP:0.25MPa
密封试验压力Sealing test pressure:0.275MPa
强度试验压力Strength test pressure:0.375MPa
适用温度Working temp.:≤450℃
适用介质Medium:空气、煤气、含尘煤气等 Air, coal gas, gas with dust
泄漏量Leakage rate:符合/ Standard GB/T13927

D947PH-2.5型 电动装置
DN 型号
Type
参数
Parameter
200 ~400 ZA2 10-36 0.37KW, AC, 380V
400 ~600 ZA2 20-36 0.75KW, AC, 380V
700 ~900 ZA2.5 60-32 2.2KW, AC, 380V
1000 ~1200 ZA3 90-24 3KW, AC, 380V
主要结构尺寸 单位/ UNIT:(mm)
DN D D1 L B H H1 A1 A2 N-d 质量(KG)
200 320 280 152 14 940 240 180 170 8-17.5 200
250 375 335 165 14 990 265 180 170 12-17.5 250
300 440 395 178 14 1040 290 180 170 12-22 320
3500 490 445 190 14 1090 315 180 170 12-22 360
400 540 495 216 16 1140 340 180 170 16-22 450
450 595 550 222 18 1335 375 255 130 16-22 545
500 645 600 229 24 1391 400 255 130 20-22 630
600 755 705 267 24 1491 450 255 130 20-26 710
700 860 810 292 24 1685 675 456 685 24-26 880
800 975 920 318 24 1795 729 456 685 24-30 1050
900 1075 1020 330 27 2025 835 456 685 24-30 1180
1000 1175 1120 410 32 2140 880 480 815 28-30 1320
1100 1275 1220 410 32 2240 930 480 815 28-30 1540
1200 1405 1320 470 32 2340 980 480 815 32-30 1780
相关产品
发送询盘
其他产品